Quetsa interessante tabella, basata sui dati della Banca d’Italia sintetizza l’andamento nel 2008 dei tassi ufficiali della BCE, confrontati con il rendimento medio dei medi Titoli di Stato (BOT, BTP, CCT) e i tassi di interesse bancari
Tassi d’interesse ufficiali (BCE) | Rendimenti medi dei principali Titoli di Stato | Tassi di interesse bancari medi | |||||||
Depositi | Rifin. | Rifin. | BOT | BTP | CCT | Depositi | Prestiti famiglie | Prestiti imprese | |
overnight | marginale | principale | |||||||
(fisso/ minimo) | |||||||||
gen-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,86 | 4,51 | 4,18 | 2,06 | 6,51 | 6,05 |
feb-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 3,73 | 4,45 | 4,08 | 2,06 | 6,45 | 5,98 |
mar-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,03 | 4,52 | 4,25 | 2,09 | 6,46 | 5,97 |
apr-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,03 | 4,65 | 4,44 | 2,11 | 6,50 | 6,01 |
mag-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,12 | 4,76 | 4,42 | 2,16 | 6,54 | 6,05 |
giu-08 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,12 | 4,87 | 2,18 | 6,59 | 6,16 |
lug-08 | 3,25 | 5,25 | 4,25 | 4,46 | 5,13 | 5,00 | 2,24 | 6,66 | 6,26 |
ago-08 | 3,25 | 5,25 | 4,25 | 4,36 | 4,88 | 4,90 | 2,29 | 6,67 | 6,29 |
set-08 | 3,25 | 5,25 | 4,25 | 4,31 | 4,89 | 4,86 | 2,31 | 6,70 | 6,37 |
ott-08 | 3,25 | 4,25 | 3,75 | 2,85 | 4,71 | 4,69 | 2,30 | 6,74 | 6,44 |
nov-08 | 2,75 | 3,75 | 3,25 | 2,60 | 4,65 | 4,04 | 2,25 | 6,68 | 6,28 |
dic-08 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 2,23 | 4,58 | 3,89 | 2,00 | 6,42 | 5,89 |
gen-09 | 3,00 | 2,00 | 1,62 | 4,62 | 2,82 | ||||
1,00 |
Fonte: Banknoise.com