Dopo l’introduzione degli incentivi 2009 per l’acquisto di veicoli “ecologici” e per la rottamazione di auto Euro0, Euro1, Euro2 (immatricolate entro il 31 dicembre 2009) mi sono fatto una bella ricerca per capire quanti e quali modelli di auto possono godere degli incentivi.
La ricerca si è concentrata sulle auto cosiddette “ecologiche”, cioè con alimentazioni a Metano, a GPL, Ibrida, Elettrica o a Idrogeno.
Per quanto riguarda le ultime due tipologie non mi risulta che in Italia ci siano modelli commercializzati, almeno fino ad oggi (Febbraio 2009).
Ho riassunto i modelli trovati in varie tabelle indicando per ciascun modello le emissioni di CO2.
Siccome gli incentivi sono differenziati in base alle emissioni, per ogni tipo di alimentazione del veicolo ho creato due tabelle: una per i veicoli che emettono meno di 120 g/Km di CO2 e un’altra per quelli che oltrepassano quel livello di emissioni.
I veicoli sono divisi per casa costruttrice.
Se ritenete che manchino dei modelli segnalatemeli pure tramite un commento o tramite email.
Vi ricordo che gli incentivi per l’acquisto di auto a metano, elettriche, ibride a idrogeno e a GPL, sono cumulabili con gli incentivi alla rottamazione, purchè rispettino le condizioni per accedere appunto ai contributi alla rottamazione.
AUTO A METANO CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
CITROEN | |||
C3 BI-ENERGY M Classique | 119 | ||
C3 BI-ENERGY M Elegance | 119 | ||
C3 BI-ENERGY M Exclusive | 119 | ||
FIAT | |||
GRANDE PUNTO 1.4 3P Active NATURAL POWER | 115 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 5P Active NATURAL POWER | 115 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 3P Dynamic NATURAL POWER | 115 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 5P Dynamic NATURAL POWER | 115 | ||
PANDA 1.2 Natural Power Dynamic | 110 | ||
PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Mamy | 110 | ||
PANDA 1.2 Natural Power Dynamic Climbing | 110 | ||
PUNTO CLASSIC 1.2 60cv NATURAL POWER 5p | 119 | ||
VOLKSWAGEN | |||
PASSAT TSI 1.4 Ecofuel cambio DSG | 119 |
AUTO A METANO CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
TATA | |||
INDICA 1.4 bi-fuel benzina/Metano | 122 | ||
INDIGO 1.4 bi-fuel benzina/Metano | 131 | ||
CITROEN | |||
C4 GRAN PICASSO 1.8 16V | 163 | ||
DR | |||
dr5 1.6 Bi-Fuel METANO | ??? | ||
FIAT | |||
NUOVO DOBLO’ 1.6 16V ACTIVE NATURAL POWER | 161 | ||
MULTIPLA 1.6 16v Active | 167 | ||
MULTIPLA 1.6 16v Dynamic | 167 | ||
MULTIPLA 1.6 16v Emotion | 167 | ||
MERCEDES | |||
B 170 NGT BlueEFFICIENCY | 139 | ||
B 170 NGT Chrome | 139 | ||
OPEL | |||
ZAFIRA 1.6 16V ecoM Club | 138 | ||
ZAFIRA 1.6 16V ecoM Cosmo | 138 | ||
ZAFIRA 1.6 16V ecoM Enjoy | 138 | ||
VOLKSWAGEN | |||
PASSAT TSI 1.4 Ecofuel cambio manuale | 123 | ||
PASSAT VARIANT TSI 1.4 Ecofuel cambio manuale | 124 | ||
PASSAT VARIANT TSI 1.4 Ecofuel cambio DSG | 121 | ||
TOURAN 2.0 Highline Ecofuel | 154 | ||
TOURAN 2.0 Conceptline Ecofuel | 154 | ||
TOURAN 2.0 Trendline Ecofuel | 154 |
AUTO A GPL CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
CHEVROLET | |||
MATIZ 0.8 S SMILE Eco Logic GPL | 119 | ||
MATIZ 0.8 S PLANET Eco Logic GPL | 119 | ||
MATIZ 0.8 S CHIC Eco Logic GPL | 119 | ||
AVEO 5PORTE LS 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
AVEO 5PORTE LT 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
AVEO 3PORTE L 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
AVEO 3PORTE LS 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
AVEO 3PORTE LT 1.2 Eco Logic GPL | 116 | ||
FIAT | |||
GRANDE PUNTO 1.4 3P Active GPL | 119 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 5P Active GPL | 119 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 3P Dynamic GPL | 119 | ||
GRANDE PUNTO 1.4 5P Dynamic GPL | 119 | ||
PANDA 1.2 Dynamic GPL | 116 | ||
KIA | |||
PICANTO 1.0 BIFUEL Town | 112 | ||
PICANTO 1.0 BIFUEL Life | 112 | ||
PICANTO 1.1 BIFUEL Trendy | 111 | ||
PICANTO 1.1 BIFUEL Hot | 111 | ||
MITSUBISHI | |||
Colt 1.1 12V 3p GPL Inform | 118 | ||
Colt 1.1 12V 5p GPL Inform | 118 | ||
Colt 1.1 12V 3p GPL Insport | 118 | ||
Colt 1.1 12V 5p GPL Insport | 118 | ||
SUBARU | |||
JUSTY Bi-Fuel 1.0 69 CV | ??? |
AUTO A GPL CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
DACIA | |||
SANDERO 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
SANDERO Ambiance 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
SANDERO Laureate 1.4 8V 75cv GPL | 165 | ||
LOGAN Laureate 1.4 8V 75cv per GPL | 166 | ||
LOGAN MCV Ambiance 1.6 GPL 5 posti | 180 | ||
LOGAN MCV Laureate 1.6 GPL 5 posti | 180 | ||
LOGAN MCV Ambiance 1.6 GPL 7 posti | 185 | ||
LOGAN MCV Laureate 1.6 GPL 7 posti | 185 | ||
CHEVROLET | |||
MATIZ 0.8 S ENERGY Eco Logic GPL | 129 | ||
LACETTI SX 1.4 16V Eco Logic GPL | 154 | ||
NUBIRA SX 1.6 16V Eco Logic GPL | 165 | ||
TACUMA SE 1.6 16V GPL | 191 | ||
EPICA LT 2.0 24V Eco Logic GPL | 186 | ||
CAPTIVA LS 2.4 16V Eco Logic GPL | 204 | ||
CAPTIVA LT 2.4 16V Eco Logic GPL | 204 | ||
DR | |||
dr5 1.6 Bi-Fuel GPL | ??? | ||
FIAT | |||
BRAVO 1.4 90Cv Active GPL | 134 | ||
BRAVO 1.4 90Cv Dynamic GPL | 134 | ||
FORD | |||
CMAX+ 2.0 145Cv | 156 | ||
CMAX TITANUM 2.0 145 Cv | 156 | ||
FOCUS+ 2.0 | 156 | ||
FOCUS TITANIUM 2.0 | 156 | ||
FOCUS+ SW 2.0 | ??? | ||
FOCUS TITANIUM SW 2.0 | ??? | ||
LADA | |||
Niva 1.7 MPi Dual fuel GPL | ??? | ||
KIA | |||
CEE’D 1.4 CVVT 16V Bi-Fuel | 136 | ||
CEE’D 1.6 CVVT 16V Bi-Fuel | 146 | ||
CEE’D SW 1.4 Bi-Fuel | 136 | ||
CEE’D SW 1.6 CVVT 16V Bi-Fuel | 146 | ||
SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active 2WD | ??? | ||
SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active 4WD | ??? | ||
SPORTAGE ECOSUV 2.0 16V Active Class 4WD | ??? | ||
NISSAN | |||
MICRA 1.2 16V GPL 80 CV 3p Eco RDS | 126 | ||
MICRA 1.2 16V GPL 80 CV 5p Eco RDS | 126 | ||
NOTE 1.4 16V GPL Eco Acenta | 135 | ||
NOTE 1.4 16V GPL Eco Visia | 135 | ||
PEUGEOT | |||
207 X Line 1.4 8V 75CV 3p ECO GPL | 138 | ||
207 X Line 1.4 8V 75CV 5p ECO GPL | 138 | ||
207 Energie Sport 1.4 8V 75CV 3p ECO GPL | 138 | ||
207 Energie Sport 1.4 8V 75CV 5p ECO GPL | 138 | ||
RENAULT | |||
CLIO STORIA 1.2 8V 60 CV Confort | 126 | ||
MEGANE BERLINA 1.6 16V 3P Extreme GPL | 147 | ||
MEGANE BERLINA 1.6 16V 5P Extreme GPL | 147 | ||
TATA | |||
INDICA 1.4 bi-fuel benzina/GPL | 140 | ||
INDIGO 1.4 bi-fuel benzina/GPL | 151 | ||
VOLVO | |||
V50 1.8 Tri-Fuel Kinetic | ??? | ||
V50 1.8 Tri-Fuel Momentum | ??? | ||
V50 1.8 Tri-Fuel R-Design | ??? | ||
V50 1.8 Tri-Fuel Summum | ??? |
AUTO IBRIDE CON EMISSIONI INFERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
HONDA | |||
CIVIC HYBRID 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA CVT | 109 | ||
CIVIC HYBRID 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA CVT i-P LH | 109 | ||
INSIGHT 1.3 i-VTEC/i-DSi IMA | 101 | ||
TOYOTA | |||
PRIUS 1.5 16V | 104 |
AUTO IBRIDE CON EMISSIONI SUPERIORI A 120 g/km | |||
MODELLO | EMISSIONI CO2 (g/km) | ||
LEXUS | |||
RX 400h Black | 192 | ||
RX 400h Executive | 192 | ||
RX 400h Plus | 192 | ||
RX 400h Ambassador | 192 | ||
GS 450h Plus | 180 | ||
GS 450h Ambassador | 180 | ||
LS 600h | 219 | ||
LS 600h L | 219 |
Fonte: Unmondodifferente.blogspot.com
Manca l’auto di Fred Flinstone, quella che funziona a “pedate” non inquina e farebbe dimagrire molti italiani lardosi…